宜興到寧波高鐵時(shí)刻表
來源:宜興到寧波高鐵時(shí)刻表
日期:2013-07-22 17:57:05
編者:不再猶豫
宜興到寧波東時(shí)刻表(114.票務(wù)網(wǎng)發(fā)布) |
|||||||
車次 | 發(fā)車時(shí)間 | 發(fā)車站 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 一等票價(jià) | 二等票價(jià) | |
1 | G7631 | 07:43 | 宜興 | 寧波東 | 09:32 | 222 | 132 |
2 | D3213 | 08:51 | 宜興 | 寧波東 | 11:32 | 88.5 | |
3 | G7665 | 09:23 | 宜興 | 寧波東 | 11:13 | 222 | 132 |
4 | G51 | 11:44 | 宜興 | 寧波東 | 13:28 | 222 | 132 |
5 | G57 | 12:25 | 宜興 | 寧波東 | 14:14 | 222 | 132 |
6 | G7669 | 12:43 | 宜興 | 寧波東 | 14:37 | 222 | 132 |
7 | G7681 | 13:05 | 宜興 | 寧波東 | 14:48 | 222 | 132 |
8 | G581 | 13:27 | 宜興 | 寧波東 | 15:24 | 222 | 132 |
9 | G7637 | 13:56 | 宜興 | 寧波東 | 15:31 | 222 | 132 |
10 | G7639 | 14:42 | 宜興 | 寧波東 | 16:33 | 222 | 132 |
11 | G7673 | 15:21 | 宜興 | 寧波東 | 17:08 | 222 | 132 |
12 | G7677 | 17:42 | 宜興 | 寧波東 | 19:31 | 222 | 132 |
13 | G7661 | 18:25 | 宜興 | 寧波東 | 20:21 | 222 | 132 |
14 | G59 | 18:44 | 宜興 | 寧波東 | 20:37 | 222 | 132 |
15 | G7641 | 19:49 | 宜興 | 寧波東 | 21:39 | 222 | 132 |
標(biāo)簽
宜興
寧波
時(shí)刻表