2012年最新鄭西高鐵列車時(shí)刻表
序號(hào) | 車次 | 運(yùn)行區(qū)段 | 列車等級(jí) | 開行時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)間 | 對(duì)數(shù) |
1 | G2001 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 8:00-10:16 | 2小時(shí)16分 | 0.5 |
2 | G2003 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 9:30-11:41 | 2小時(shí)11分 | 0.5 |
3 | G2005 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 13:05-15:16 | 2小時(shí)11分 | 0.5 |
4 | G2007 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 13:24-15:35 | 2小時(shí)11分 | 0.5 |
5 | G2009 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 14:35-16:49 | 2小時(shí)14分 | 0.5 |
6 | G2011 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 15:05-17:25 | 2小時(shí)20分 | 0.5 |
7 | G2013 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 18:39-20:52 | 2小時(shí)13分 | 0.5 |
8 | G2015 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 19:35-21:46 | 2小時(shí)11分 | 0.5 |
9 | G2017 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 20:10-22:20 | 2小時(shí)10分 | 0.5 |
10 | G2019 | 鄭州-西安北 | 直通高速動(dòng)車 | 20:40-22:50 | 2小時(shí)10分 | 0.5 |
標(biāo)簽
鄭西高鐵
列車時(shí)刻表
上一篇:
城際鐵路施工多趟列車綿陽(yáng)站...
下一篇:
上海鐵路局南京段增開烏魯木...